Long QQQ $664P · 400 contracts
90k to 361K
Bet heavily on QQQ near-term downside with 400 put contracts expiring same day, converting $90k account to $360k on sharp market decline.
1d+0.6%
3d+2.5%
1w+3.7%
1m+11.9%
3m—
6m—
1y—
| Window | Theses | Resolved | Wins | Win rate | Avg return | Median return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1d | 1 | 1 | 0 | 0% | +0.6% | +0.6% |
| 3d | 1 | 1 | 0 | 0% | +2.5% | +2.5% |
| 1w | 1 | 1 | 0 | 0% | +3.7% | +3.7% |
| 1m | 1 | 1 | 0 | 0% | +11.9% | +11.9% |
| 3m | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 6m | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 1y | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
Past performance does not predict future results. Informational only.
Bet heavily on QQQ near-term downside with 400 put contracts expiring same day, converting $90k account to $360k on sharp market decline.
End of results.